Незаконченные предложения.

В рубрику Психологические методики для сеансов кинотерапии/кинотренинга.
Методика исследования «Незаконченные предложения» Сакса и Леви.
Инструкция: ответь на вопросы теста, поставив себя на место героя.
Тест включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, характеризующих в той или иной степени систему отношений обследуемого к семье, к представителям своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и друзьями, собственные жизненные цели.
Тестирование (без обработки) занимает от 20 мин до нескольких часов (в зависимости от личности испытуемого).
Инструкция: «На бланке теста необходимо закончить предложения одним или несколькими словами».
БЛАНК ТЕСТА
| 1. | Думаю, что мой отец редко | |
| 2. | Если все против меня, то | |
| 3. | Я всегда хотел | |
| 4. | Если бы я занимал руководящий пост | |
| 5. | Будущее кажется мне | |
| 6. | Мое начальство | |
| 7. | Знаю, что глупо, но боюсь | |
| 8. | Думаю, что настоящий друг | |
| 9. | Когда я был ребенком | |
| 10. | Идеалом женщины (мужчины) для меня является | |
| 11. | Когда вижу женщину вместе с мужчиной | |
| 12. | По сравнению с большинством других семей моя семья | |
| 13. | Лучше всего мне работается с | |
| 14. | Моя мать и я | |
| 15. | Сделал бы все, чтобы забыть | |
| 16. | Если бы мой отец только захотел | |
| 17. | Думаю, что я достаточно способен, чтобы | |
| 18. | Я мог бы быть очень счастливым, если бы | |
| 19. | Если кто-нибудь работает под моим руководством | |
| 20. | Надеюсь на | |
| 21. | В школе мои учителя | |
| 22. | Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь | |
| 23. | Не люблю людей, которые | |
| 24. | До войны я | |
| 25. | Считаю, что большинство юношей и девушек | |
| 26. | Супружеская жизнь кажется мне | |
| 27. | Моя семья обращается со мной как с | |
| 28. | Люди, с которыми я работаю | |
| 29. | Моя мать | |
| 30. | Моей самой большой ошибкой было | |
| 31. | Я хотел бы, чтобы мой отец | |
| 32. | Моя наибольшая слабость заключается в том | |
| 33. | Моим скрытным желанием в жизни | |
| 34. | Мои подчиненные | |
| 35. | Наступит тот день, когда | |
| 36. | Когда ко мне приближается мой начальник | |
| 37. | Хотелось бы мне перестать бояться | |
| 38. | Больше всего люблю тех людей, которые | |
| 39. | Если бы я снова стал молодым | |
| 40. | Считаю, что большинство женщин (мужчин) | |
| 41. | Если бы у меня была нормальная половая жизнь | |
| 42. | Большинство известных мне семей | |
| 43. | Люблю работать с людьми, которые | |
| 44. | Считаю, что большинство матерей | |
| 45. | Когда я был молодым, то чувствовал себя виновным, если | |
| 46. | Думаю, что мой отец | |
| 47. | Когда мне не везет, я | |
| 48. | Больше всего я хотел бы в жизни | |
| 49. | Когда я даю другим поручение | |
| 50. | Когда буду старым | |
| 51. | Люди, превосходство которых над собой я признаю | |
| 52. | Мои опасения не раз заставляли меня | |
| 53. | Когда меня нет, мои друзья | |
| 54. | Моим самым живым воспоминанием детства является | |
| 55. | Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины) | |
| 56. | Моя половая жизнь | |
| 57. | Когда я был ребенком, моя семья | |
| 58. | Люди, которые работают со мной | |
| 59. | Я люблю свою мать, но | |
| 60. | Самое худшее, что мне случилось совершить, это |
Для каждой группы предложений выводится характеристика , определяющая данную систему отношений как положительную, отрицательную или безразличную. Примеры предложений и варианты ответов с оценкой:
| Большинство известных мне семей | ||
| 1. | Несчастливы, недружные, распались | —2 |
| 2. | Нервные, не очень дружные | —1 |
| 3. | Все одинаковы | 0 |
| Будущее кажется мне | ||
| 1. | Мрачным, плохим, странным | —2 |
| 2. | Туманным, неприглядным | —1 |
| 3. | Неясным, неизвестным | 0 |
| КЛЮЧ | |||||
| № п/п | Группы предложений | №№ заданий | |||
| 1 | Отношение к отцу | 1 | 16 | 31 | 46 |
| 2 | Отношение к себе | 2 | 17 | 32 | 47 |
| 3 | Нереализованные возможности | 3 | 18 | 33 | 48 |
| 4 | Отношение к подчиненным | 4 | 19 | 34 | 49 |
| 5 | Отношение к будущему | 5 | 20 | 35 | 50 |
| 6 | Отношение к вышестоящим лицам | 6 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | Страхи и опасения | 7 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | Отношение к друзьям | 8 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | Отношение к своему прошлому | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | Отношение к лицам противоположного пола | 10 | 5 | 40 | 55 |
| 11 | Сексуальные отношения | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 12 | Отношение к семье | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | Отношение к сотрудникам | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14 | Отношение к матери | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | Чувство вины | 15 | 30 | 45 | 60 |
Такая количественная оценка облегчает выявление у обследуемого дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение дополненных предложений.