Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.
В копилку Методик для кинотерапии
Посчитайте все очки, которые получит герой за случившиеся с ним события
№ | Жизненные события | Баллы |
1. | Смерть супруга (супруги). | 100 |
2. | Развод. | 73 |
3. | Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером. | 65 |
4. | Тюремное заключение. | 63 |
5. | Смерть близкого члена семьи. | 63 |
6. | Травма или болезнь. | 53 |
7. | Женитьба, свадьба. | 50 |
8. | Увольнение с работы. | 47 |
9. | Примирение супругов. | 45 |
10. | Уход на пенсию. | 45 |
11. | Изменение в состоянии здоровья членов семьи. | 44 |
12. | Беременность партнерши. | 40 |
13. | Сексуальные проблемы. | 39 |
14. | Появление нового члена семьи, рождение ребенка. | 39 |
15. | Реорганизация на работе. | 39 |
16. | Изменение финансового положения. | 38 |
17. | Смерть близкого друга. | 37 |
18. | Изменение профессиональной ориентации, смена места работы. | 36 |
19. | Усиление конфликтности отношений с супругом. | 35 |
20. | Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома). | 31 |
21. | Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги. | 30 |
22. | Изменение должности, повышение служебной ответственности. | 29 |
23. | Сын или дочь покидают дом. | 29 |
24. | Проблемы с родственниками мужа (жены). | 29 |
25. | Выдающееся личное достижение, успех. | 28 |
26. | Супруг бросает работу (или приступает к работе). | 26 |
27. | Начало или окончание обучения в учебном заведении. | 26 |
28. | Изменение условий жизни. | 25 |
29. | Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения. | 24 |
30. | Проблемы с начальством, конфликты. | 23 |
31. | Изменение условий или часов работы. | 20 |
32. | Перемена места жительства. | 20 |
33. | Смена места обучения. | 20 |
34. | Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска. | 19 |
35. | Изменение привычек, связанных с вероисповеданием. | 19 |
36. | Изменение социальной активности. | 18 |
37. | Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора). | 17 |
38. | Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна. | 16 |
39. | Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи. | 15 |
40. | Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.). | 15 |
41. | Отпуск. | 13 |
42. | Рождество, встреча Нового года, день рождения. | 12 |
43. | Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения). | 11 |
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Доктора Холмс и Раге (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.
В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения какого-то заболевания, а при 300 баллах она увеличивается до 90%.
Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представление о том, какие ситуации, события и жизненные обстоятельства, вызывающие стресс, в нем представлены. Затем повторно прочтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым оценивается каждая ситуация. Далее попробуйте вывести из тех событий и ситуаций, которые происходили в жизни героя, среднее арифметическое (посчитайте — среднее количество баллов в 1 год). Если какая- либо ситуация возникала чаще одного раза, то полученный результат следует умножить на данное количество раз.
Итоговая сумма определяет одновременно и степень сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов — это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. Следовательно, необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Подсчитанная сумма имеет еще одно важное значение — она выражает (в цифрах) степень стрессовой нагрузки.
Для наглядности приводим сравнительную таблицу стрессовых характеристик.
Общая сумма баллов | Степень сопротивляемости стрессу |
150-199
200-299 300 и более |
Высокая
Пороговая Низкая (ранимость) |
Если, к примеру, сумма баллов — свыше 300, это означает реальную опасность, т. е. человеку грозит психосоматическое заболевание, поскольку он близок к фазе нервного истощения.
Подсчет суммы баллов даст возможность воссоздать картину стресса. И тогда видно, что не отдельные, вроде бы незначительные события в жизни явились причиной возникновения стрессовой ситуации, а их комплексное воздействие.