Диагностика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).
В рубрику Методики для сеансов кинотерапии
онлайн версия теста Айзенка (диагностика самооценки психических состояний)
Методика содержит описание различных психических состояний. Если это состояние подходит герою, за ответ ставится 2 балла; если подходит, но не очень — 1 балл; если совсем не подходит — 0 баллов.
№ | Психические состояния | Подходит | Подходит, но не очень | Не подходит |
2 | 1 | 0 | ||
1. | Не чувствую в себе уверенности. | |||
2. | Часто из-за пустяков краснею. | |||
3. | Мой сон беспокоен. | |||
4. | Легко впадаю в уныние. | |||
5. | Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. | |||
6. | Меня пугают трудности. | |||
7. | Люблю копаться в своих недостатках. | |||
8. | Меня легко убедить. | |||
9. | Я мнительный. | |||
10. | С трудом переношу время ожидания. | |||
11. | Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых можно найти выход. | |||
12. | Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. | |||
13. | При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя. | |||
14. | Несчастья и неудачи ничему меня не учат. | |||
15. | Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. | |||
16. | Я нередко чувствую себя беззащитным. | |||
17. | Иногда у меня бывает состояние отчаяния. | |||
18. | Чувствую растерянность перед трудностями. | |||
19. | В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу чтобы меня пожалели. | |||
20. | Считаю недостатки своего характера неисправимыми. | |||
21. | Оставляю за собой последнее слово. | |||
22. | Нередко в разговоре перебиваю собеседника. | |||
23. | Меня легко рассердить. | |||
24. | Люблю делать замечания другим. | |||
25. | Хочу быть авторитетом для окружающих. | |||
26. | Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. | |||
27. | Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. | |||
28. | Предпочитаю лучше руководить, чем подчинять. | |||
29. | У меня резкая, грубоватая жестикуляция. | |||
30. | Я мстителен. | |||
31. | Мне трудно менять привычки. | |||
32. | Нелегко переключаю внимание. | |||
33. | Очень настороженно отношусь ко всему новому. | |||
34. | Меня трудно переубедить. | |||
35. | Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы освободиться. | |||
36. | Нелегко сближаюсь с людьми. | |||
37. | Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. | |||
38. | Нередко я проявляю упрямство. | |||
39. | Неохотно иду на риск. | |||
40. | Резко переживаю отклонения от принятого мною режима. |
Подсчитайте сумму баллов за каждую из 4-х групп вопросов:
I. | 1 — 10 вопросы | тревожность |
II. | 11 — 20 вопросы | фрустрация |
III. | 21 — 30 вопросы | агрессивность |
IV. | 31 — 40 вопросы | ригидность |
Тревожность
0 — 7 баллов | нетревожное |
8 — 14 баллов | тревожность средняя, допустимого уровня |
15 — 20 баллов | очень тревожное |
Фрустрация
0 — 7 баллов | человек имеет высокую самооценку, устойчив к неудачам, не боится трудностей |
8 — 14 баллов | средний уровень, фрустрация имеет место |
15 — 20 баллов | низкая самооценка, избегает трудностей, боится неудач |
Агрессивность
0 — 7 баллов | спокоен, выдержан |
8-14 баллов | средний уровень агрессии |
15 — 20 баллов | агрессивен, невыдержан, трудности в работе с людьми |
Ригидность
0 — 7 баллов | ригидности нет, легкая переключаемость |
8 — 14 баллов | средний уровень ригидности |
15 — 20 баллов | сильно выраженная ригидность, противопоказаны смена места работы, изменения в семье |